Autoklavas „ZAG“ retortų pakuotėms, 37 l
475.00€
3 domisi šia preke
Liko 9

Autoklavas „ZAG“ retortų pakuotėms, 37 l
475.00€
Aprašymas
Papildoma informacija
Atsiliepimai (0)
Klausimai
Aprašymas
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Tūris | 37 l |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas AISI 430 |
| Autoklavo aukštis, surinkto | 680 mm |
| Vidinis talpos aukštis | 505 mm |
| Talpos skersmuo | 300 mm |
| Vidinis talpos skersmuo | 298 mm |
| Plotis su rankenomis | 440 mm |
| Dugno / sienelės / dangčio storis | 1,5 / 1 / 1,5 mm |
| Fiksuojančio dugno storis | 0,5 mm |
| Prispaudimo apkabos storis | 4 mm |
| Silikoninės tarpinės storis | 8 mm |
| Rankinių prispaudėjų medžiaga | Poliuretano plastikas |
| Termometras | Elektroninis |
| Manometras | Bendros paskirties |
| Termometro tvirtinimas | Kiaurymė su canginiu laikikliu |
| „Kvėpuojantis“ vožtuvas | Dvipusis |
| „Kvėpuojančio“ vožtuvo blokavimo dangtelis | Aklinas, su silikonine tarpine |
| Avarinis vožtuvas stiklainiams | 1,5 bar |
| Darbinis slėgis naudojant stiklainius | 1–1,2 bar |
| Avarinio vožtuvo suveikimo diapazonas stiklainiams | 1,5–1,8 bar |
| Avarinis vožtuvas retortų pakuotėms | 2,0 arba 2,5 bar |
| Darbinis slėgis retortų pakuotėms | 1,6–1,8 bar |
| Avarinio vožtuvo suveikimo diapazonas retortų pakuotėms | 2,1–2,5 bar |
| Temperatūros diapazonas | 0–120 °C |
| Kaitinimo galia | 1,5 kW |
| Temperatūros palaikymo galia | 0,4–0,8 kW |
| Neto svoris, surinkto | 9,1 kg |
| Suderinamumas su viryklėmis | Tinka visų tipų viryklėms, įskaitant indukcines |
Papildoma informacija
| Svoris | 8 kg |
|---|
Klausimų nerasta.























Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.